Звенья труб, откосы , порталы, лекальные блоки

Звенья труб круглые Объем, м3 Вес, тн Длина, мм Внутренний диаметр,мм Толщина стенки,мм Изготовляются по ту, госту Кол-во в машине
ЗК 3.100 0,35 0,9 1000 1000 100 ГОСТ 24547-2016, сер.3.501.1-144 22
ЗК 3.150 0,52 1,35 1500 1000 100 ГОСТ 24547-2016, сер.3.501.1-144 15
ЗК 3.200 0,7 1,8 2000 1000 100 ГОСТ 24547-2016, сер.3.501.1-144 11
ЗК 3.300 1,04 2,7 3000 1000 100 ГОСТ 24547-2016, сер.3.501.1-144 7
ЗК 4.100 0,42 1,1 1000 1000 120 ГОСТ 24547-2016, сер.3.501.1-144 18
ЗК 4.150 0,63 1,6 1500 1000 120 ГОСТ 24547-2016, сер.3.501.1-144 12
ЗК 4.200 0,84 2,1 2000 1000 120 ГОСТ 24547-2016, сер.3.501.1-144 9
ЗК 4.300 1,26 3,2 3000 1000 120 ГОСТ 24547-2016, сер.3.501.1-144 6
ЗК 8.100 0,72 1,8 1000 1500 140 ГОСТ 24547-2016, сер.3.501.1-144 11
ЗК 8.150 1,08 2,7 1500 1500 140 ГОСТ 24547-2016, сер.3.501.1-144 7
ЗК 8.200 1,44 3,6 2000 1500 140 ГОСТ 24547-2016, сер.3.501.1-144 5
ЗК 8.300 2,16 5,4 3000 1500 140 ГОСТ 24547-2016, сер.3.501.1-144 4
ЗК 9.100 0,83 2,1 1000 1500 160 ГОСТ 24547-2016, сер.3.501.1-144 9
ЗК 9.150 1,25 3,1 1500 1500 160 ГОСТ 24547-2016, сер.3.501.1-144 6
ЗК 9.200 1,66 4,2 2000 1500 160 ГОСТ 24547-2016, сер.3.501.1-144 4
ЗК 9.300 2,5 6,2 3000 1500 160 ГОСТ 24547-2016, сер.3.501.1-144 3
ЗК 10.100 1,25 3 1000 1500 220 ГОСТ 24547-2016, сер.3.501.1-144 6
ЗК 10.150 1,79 4,5 1500 1500 220 ГОСТ 24547-2016, сер.3.501.1-144 4
ЗК 10.200 2,38 6 2000 1500 220 ГОСТ 24547-2016, сер.3.501.1-144 3
ЗК 10.300 3,58 9 3000 1500 220 ГОСТ 24547-2016, сер.3.501.1-144 2
Звенья труб круглые с плоским основанием              
ЗКП 5.100 0,85 2,2 1000 1500 140 ГОСТ 24547-2016, сер.3.501.1-144 9
ЗКП 5.200 1,7 4,3 2000 1500 140 ГОСТ 24547-2016, сер.3.501.1-144 4
ЗКП 5.300 2,55 6,4 3000 1500 140 ГОСТ 24547-2016, сер.3.501.1-144 3
ЗКП 6.100 0,95 2,4 1000 1500 160 ГОСТ 24547-2016, сер.3.501.1-144 8
ЗКП 6.200 1,9 4,8 2000 1500 160 ГОСТ 24547-2016, сер.3.501.1-144 4
ЗКП 6.300 2,85 7,2 3000 1500 160 ГОСТ 24547-2016, сер.3.501.1-144 3
Откосные стены, портальные стены, лекальный блок              
СТ 4 (СТК 10) лев, пр- откосная стена 0,98 2,5 1850 2270 300 по серии 3.501.1-144 шифр 1484.1 8
СТ 10 (СТК 5)-портальная стена 1,01 2,5 1220 2720 680 по серии 3.501.1-144 шифр 1484.1 8
БЛ 4.201 - лекальный блок 1,15 2,9 1600 520 2010 по серии 3.501.1-144 шифр 1484.1 8