Трубы для микротоннелирования
Трубы микротоннельные | Объем, м3 | Вес, тн | Длина, мм | Внутренний диаметр, мм | Толщина стенки,мм | Изготовляются по ту, госту | Кол-во труб на машине |
ТС 60.20-4М | 0,32 | 0,8 | 2090 | 600 | 76 | ТУ 5862-014-05108908-06 | 25 |
ТС 60.20-5М | 0,32 | 0,8 | 2090 | 600 | 76 | ТУ 5862-014-05108908-06 | 25 |
ТС 120.30-4М | 1,86 | 4,7 | 3120 | 1200 | 147,5 | ТУ 5862-014-05108908-06 | 4 |
ТС 120.30-4МО | 1,86 | 4,7 | 3120 | 1200 | 147,5 | ТУ 5862-014-05108908-06 | 4 |
ТВ 120.5-4МД | 0,29 | 0,7 | 450 | 1200 | 147,5 | ТУ 5862-014-05108908-06 | 5 |
ТС 120.22-4МД/нк | 1,18 | 3 | 2335 | 1200 | 147,5 | ТУ 5862-014-05108908-06 | 5 |
ТС 120.30-5М | 1,86 | 4,7 | 3120 | 1200 | 147,5 | ТУ 5862-014-05108908-06 | 4 |
ТС 120.30-5МО | 1,86 | 4,7 | 3120 | 1200 | 147,5 | ТУ 5862-014-05108908-06 | 4 |
ТВ 120.5-5МД | 0,29 | 0,7 | 450 | 1200 | 147,5 | ТУ 5862-014-05108908-06 | 5 |
ТС 120.22-5МД/нк | 1,18 | 3 | 2335 | 1200 | 147,5 | ТУ 5862-014-05108908-06 | 5 |
ТС 120.30-6М | 1,86 | 4,7 | 3120 | 1200 | 147,5 | ТУ 5862-014-05108908-06 | 4 |
ТС 120.30-6МО | 1,86 | 4,7 | 3120 | 1200 | 147,5 | ТУ 5862-014-05108908-06 | 4 |
ТВ 120.5-6МД | 0,29 | 0,7 | 450 | 1200 | 147,5 | ТУ 5862-014-05108908-06 | 5 |
ТС 120.22-6МД/нк | 1,18 | 3 | 2335 | 1200 | 147,5 | ТУ 5862-014-05108908-06 | 5 |
ТС 150.30-4М | 2,14 | 5,4 | 3120 | 1500 | 140 | ТУ 5862-014-05108908-06 | 4 |
ТС 150.30-4МО | 2,14 | 5,4 | 3120 | 1500 | 140 | ТУ 5862-014-05108908-06 | 4 |
ТВ 150.5-4МД | 0,32 | 0,8 | 450 | 1500 | 140 | ТУ 5862-014-05108908-06 | 4 |
ТВ 150.22-4МД/нк | 1,45 | 3,63 | 2335 | 1500 | 140 | ТУ 5862-014-05108908-06 | 4 |
ТС 150.30-5М | 2,14 | 5,4 | 3120 | 1500 | 140 | ТУ 5862-014-05108908-06 | 4 |
ТС 150.30-5МО | 2,14 | 5,4 | 3120 | 1500 | 140 | ТУ 5862-014-05108908-06 | 4 |
ТВ 150.5-5МД | 0,32 | 0,8 | 450 | 1500 | 140 | ТУ 5862-014-05108908-06 | 4 |
ТВ 150.22-5МД/нк | 1,45 | 3,63 | 2335 | 1500 | 140 | ТУ 5862-014-05108908-06 | 4 |
ТС 150.30-6М | 2,14 | 5,4 | 3120 | 1500 | 140 | ТУ 5862-014-05108908-06 | 4 |
ТС 150.30-6МО | 2,14 | 5,4 | 3120 | 1500 | 140 | ТУ 5862-014-05108908-06 | 4 |
ТВ 150.5-6МД | 0,32 | 0,8 | 450 | 1500 | 140 | ТУ 5862-014-05108908-06 | 4 |
ТВ 150.22-6МД/нк | 1,45 | 3,63 | 2335 | 1500 | 140 | ТУ 5862-014-05108908-06 | 4 |
ТС 160.30-4М | 2,84 | 7,1 | 3135 | 1600 | 170 | ТУ 5862-014-05108908-06 | 3 |
ТС 160.30-4МО | 2,84 | 7,1 | 3135 | 1600 | 170 | ТУ 5862-014-05108908-06 | 3 |
ТВ 160.5-4МД | 0,43 | 1,1 | 450 | 1600 | 170 | ТУ 5862-014-05108908-06 | 3 |
ТВ 160.22-4МД/нк | 1,82 | 4,6 | 2335 | 1600 | 170 | ТУ 5862-014-05108908-06 | 3 |
ТС 160.30-5М | 2,84 | 7,1 | 3135 | 1600 | 170 | ТУ 5862-014-05108908-06 | 3 |
ТС 160.30-5МО | 2,84 | 7,1 | 3135 | 1600 | 170 | ТУ 5862-014-05108908-06 | 3 |
ТВ 160.5-5МД | 0,43 | 1,1 | 450 | 1600 | 170 | ТУ 5862-014-05108908-06 | 3 |
ТВ 160.22-5МД/нк | 1,82 | 4,6 | 2335 | 1600 | 170 | ТУ 5862-014-05108908-06 | 3 |
ТС 160.30-6М | 2,84 | 7,1 | 3135 | 1600 | 170 | ТУ 5862-014-05108908-06 | 3 |
ТС 160.30-6МО | 2,84 | 7,1 | 3135 | 1600 | 170 | ТУ 5862-014-05108908-06 | 3 |
ТВ 160.5-6МД | 0,43 | 1,1 | 450 | 1600 | 170 | ТУ 5862-014-05108908-06 | 3 |
ТВ 160.22-6МД/нк | 1,82 | 4,6 | 2335 | 1600 | 170 | ТУ 5862-014-05108908-06 | 3 |
ТС 200.30-4М | 5,3 | 13,3 | 3155 | 2000 | 250 | ТУ 5862-014-05108908-06 | 1 |
ТС 200.30-4МО | 5,3 | 13,3 | 3155 | 2000 | 250 | ТУ 5862-014-05108908-06 | 1 |
ТВ 200.5-4МД | 0,85 | 2,1 | 450 | 2000 | 250 | ТУ 5862-014-05108908-06 | 1 |
ТС 200.22-4МД/нк | 3,6 | 9 | 2335 | 2000 | 250 | ТУ 5862-014-05108908-06 | 1 |
ТС 200.30-5М | 5,3 | 13,3 | 3155 | 2000 | 250 | ТУ 5862-014-05108908-06 | 1 |
ТС 200.30-5МО | 5,3 | 13,3 | 3155 | 2000 | 250 | ТУ 5862-014-05108908-06 | 1 |
ТВ 200.5-5МД | 0,85 | 2,1 | 450 | 2000 | 250 | ТУ 5862-014-05108908-06 | 1 |
ТС 200.22-5МД/нк | 3,6 | 9 | 2335 | 2000 | 250 | ТУ 5862-014-05108908-06 | 1 |
ТС 200.30-6М | 5,3 | 13,3 | 3155 | 2000 | 250 | ТУ 5862-014-05108908-06 | 1 |
ТС 200.30-6МО | 5,3 | 13,3 | 3155 | 2000 | 250 | ТУ 5862-014-05108908-06 | 1 |
ТВ 200.5-6МД | 0,85 | 2,1 | 450 | 2000 | 250 | ТУ 5862-014-05108908-06 | 1 |
ТС 200.22-6МД/нк | 3,6 | 9 | 2335 | 2000 | 250 | ТУ 5862-014-05108908-06 | 1 |
ТС 250.30-4М | 6,48 | 16,3 | 3140 | 2500 | 250 | ТУ 5862-014-05108908-06 | 1 |
ТС 250.30-4МО | 6,48 | 16,3 | 3140 | 2500 | 250 | ТУ 5862-014-05108908-06 | 1 |
ТВ 250.5-4МД | 0,97 | 2,4 | 450 | 2500 | 250 | ТУ 5862-014-05108908-06 | 1 |
ТС 250.22-4МД/нк | 4,75 | 11,9 | 2340 | 2500 | 250 | ТУ 5862-014-05108908-06 | 1 |
ТС 250.30-5М | 6,48 | 16,3 | 3140 | 2500 | 250 | ТУ 5862-014-05108908-06 | 1 |
ТС 250.30-5МО | 6,48 | 16,3 | 3140 | 2500 | 250 | ТУ 5862-014-05108908-06 | 1 |
ТВ 250.5-5МД | 0,97 | 2,4 | 450 | 2500 | 250 | ТУ 5862-014-05108908-06 | 1 |
ТС 250.22-5МД/нк | 4,75 | 11,9 | 2340 | 2500 | 250 | ТУ 5862-014-05108908-06 | 1 |
ТС 250.30-6М | 6,48 | 16,3 | 3140 | 2500 | 250 | ТУ 5862-014-05108908-06 | 1 |
ТС 250.30-6МО | 6,48 | 16,3 | 3140 | 2500 | 250 | ТУ 5862-014-05108908-06 | 1 |
ТВ 250.5-6МД | 0,97 | 2,4 | 450 | 2500 | 250 | ТУ 5862-014-05108908-06 | 1 |
ТС 250.22-6МД/нк | 4,75 | 11,9 | 2340 | 2500 | 250 | ТУ 5862-014-05108908-06 | 1 |
Важным направлением деятельности завода железобетонных труб ООО «ГСП-СтройИндустрия» является производство качественных и прочных труб, используемых для бестраншейной прокладки напорных и самотечных трубопроводов в условиях плотной застройки, под магистралями, в других условиях, когда иной способ нельзя применить.
Использование микротоннельных труб позволяет решать проблемы монтажа, экономя время и средства подрядчиков, значит, увеличивая их прибыль.
ООО «ГСП-СтройИндустрия» выпускает трубы для микротоннелирования с 2005 года, накопило значительный опыт и имеет производственную базу, прочные связи с поставщиками материалов, благодаря чему предлагает лучшие условия сотрудничества по стоимости и качеству изделий.
Преимущества микротоннелирования
Микротоннелирование – современный метод прокладки коммуникаций, который позволяет минимизировать расходы, энергозатраты и время на проведение работ даже в сложных условиях. Он применяется при прокладке трубопроводов различного назначения как в условиях городской застройки, так и в промышленных зонах, и за чертой города.
Осуществляемая компанией продажа труб для микротоннелирования позволяет решить многие задачи:
- Прокладку подземных инженерных коммуникаций в населённых пунктах с минимальным воздействием на рельеф;
- Прокладку трубопроводов под действующими автотрассами, ж/д дорогами, взлётными полосами;
- Прокладку коммуникаций при высокой сложности работ (на глубине, при плотной застройке).
Микротоннелирование позволяет работать, не останавливая движение транспорта, не нарушая ландшафт и минимально мешая проживающим в районе работ людям.
В ООО «ГСП-СтройИндустрия» можно купить железобетонные трубы, соответствующие требованиям ГОСТ и ТУ, в том числе – нестандартные, по оптимальным ценам с доставкой по Москве, Туле, Московской, Калужской и соседним областям.
Заказ можно быстро оформить, связавшись с менеджерами по телефону или заполнив форму на сайте.